简介
<10 GHz 光电探测器内置PIN 光电二极管,利用光电效应将光功率转换为电流。当端口接到示波器时,可以测量激光的脉冲宽度;当端口接到频谱分析仪时,则可以测量激光的频率响应。光电探测器自带由长寿命锂电池组成的内部偏置电源,将同轴电缆线插入到光电探测器的BNC输出连接器,并在示波器或频谱分析仪上端接 50 Ω 即可运行。
仪器特点
体积小巧
内部电压偏置
直流至 2GHz
可选外置电源
光纤输入或空间光输入可选
应用领域
技术参数
订购编号 (型号) | 120-10011-0001 (ET-2030) | 120-10028-0001 (ET-2040) | 120-10133-0001 (ET-2060) | 120-10134-0001 (ET-2070) | 120-10034-0001 (ET-3000) | 120-10050-0001 (ET-3010) |
探测器材料 | 硅 | 硅 | 硅 | 硅 | InGaAs | InGaAs |
上升时间/下降时间 | <300 ps / <300 ps | <30 ns / <30 ns | <320 ps / <320 ps | 3 ns / 3 ns | <175 ps / <175 ps | <175 ps / <175 ps |
响应度 | 0.47 A/W at 830 nm | 0.6 A/W at 830 nm | 0.47 A/W at 830 nm | 0.56 A/W at 830 nm | 0.9 A/W at 1300 nm | 0.9 A/W at 1300 nm |
电涯 | 9 VDC | 24 VDC | 9 VDC | 24 VDC | 6 VDC | 6 VDC |
带宽 | >1.2 GHz | >25 MHz | >1.1 GHz | >118 MHz | >2 GHz | >2 GHz |
有效面积直径 | 0.4 mm | 4.57 mm | 0.4 mm | 2.55 mm | 100 µm | 100 µm |
暗电流 | <0.1 nA | <10 nA | <0.1 nA | <10 nA | <2.0 nA | <3.0 nA |
接收角 (1/2角) | 10⁰ | 60⁰ | N/Aa | 50⁰ | 20⁰ | N/Aa |
噪声等效功率 | <0.01 pW/√ Hz | <0.09 pW/√ Hz | <0.01 pW/√ Hz | <0.10 pW/√ Hz | <0.03 pW/√ Hz | <0.03 pW/√ Hz |
**线性额定值 | CW current: 3 mA Pulse current: 3 mA | CW current: 2 mA Optical input: 3 mW | CW current: 3 mA Optical input: 3 mA | CW current: 2.5 mA Pulse current: 15 mA | CW current: 5 mA | CW current: 5 mA |
固定 (螺纹孔) | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 | 8-32 or M4 |
输出连接器 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
响应度曲线